田中将大投手擁するヤンキースを劇的サヨナラで下しア・リーグ優勝を決めたアストロズが、10月23日からナ・リーグのナショナルズとのワールドシリーズに臨みます。
黄金期と言われるアストロズ のメンバー一覧からエースと注目選手をピックアップしました。
=目次=
アストロズ のメンバー一覧
アストロズ のメンバー一覧を見てみましょう。
背番号 | 選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 年齢 | 打撃 | 投球 | 年俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カルロス コレア | 遊撃 | 193 | 97 Kg | 25 | Right | Right | USD 5,000,000 |
2 | アレックス ブレグマン | 三塁 | 183 | 87 Kg | 25 | Right | Right | USD 2,307,166 |
3 | カイル タッカー | 左翼 | 193 | 88 Kg | 22 | Left | Right | USD 555,000 |
4 | ジョージ スプリンガー | 右翼 | 190 | 100 Kg | 30 | Right | Right | USD 12,000,000 |
6 | ジェイク マリスニック | 中堅 | 193 | 103 Kg | 28 | Right | Right | USD 2,212,500 |
9 | ジャック・メイフィールド | 遊撃 | 180 | 90 Kg | 29 | Right | Right | USD 555,000 |
10 | ユリー グリエル | 一塁 | 183 | 96 Kg | 35 | Right | Right | USD 10,400,000 |
11 | ギャレット スタッブス | 捕手 | 178 | 80 Kg | 26 | Left | Right | USD 555,000 |
12 | マーティン マルドナード | 捕手 | 180 | 102 Kg | 33 | Right | Right | USD 2,500,000 |
13 | エーブラハム・トロ | 三塁 | 183 | 95 Kg | 22 | Switch | Right | USD 555,000 |
16 | アレドミス ディアス | 遊撃 | 185 | 88 Kg | 29 | Right | Right | USD 2,000,000 |
18 | アーロン サンチェス | 投手 | 193 | 98 Kg | 27 | Right | Right | USD 3,900,000 |
20 | ウェイド マイリー | 投手 | 188 | 100 Kg | 32 | Left | Left | USD 4,500,000 |
21 | ザック グレインキー | 投手 | 188 | 91 Kg | 35 | Right | Right | USD 34,500,000 |
22 | ジョシュ レディック | 右翼 | 188 | 88 Kg | 32 | Left | Right | USD 13,000,000 |
23 | マイケル ブラントリー | 左翼 | 188 | 95 Kg | 32 | Left | Left | USD 16,000,000 |
26 | マイルズ・ストロー | 中堅 | 178 | 82 Kg | 25 | Right | Right | USD 555,000 |
27 | ホセ アルトゥーベ | 二塁 | 168 | 76 Kg | 29 | Right | Right | USD 9,500,000 |
28 | ロビンソン チリノス | 捕手 | 185 | 99 Kg | 35 | Right | Right | USD 5,750,000 |
29 | ジョー ビアジーニ | 投手 | 196 | 109 Kg | 29 | Right | Right | USD 900,000 |
30 | ヘクター ロンドン | 投手 | 190 | 102 Kg | 31 | Right | Right | USD 4,500,000 |
31 | コリン マクヒュー | 投手 | 188 | 87 Kg | 32 | Right | Right | USD 5,800,000 |
35 | ジャスティン バーランダー | 投手 | 196 | 102 Kg | 36 | Right | Right | USD 28,000,000 |
36 | ウィル ハリス | 投手 | 193 | 109 Kg | 35 | Right | Right | USD 4,225,000 |
38 | ジョー スミス | 投手 | 188 | 98 Kg | 35 | Right | Right | USD 8,000,000 |
39 | ジョシュ・ジェームズ | 投手 | 190 | 105 Kg | 26 | Right | Right | USD 566,800 |
41 | ブラッド ピーコック | 投手 | 185 | 93 Kg | 31 | Right | Right | USD 3,110,000 |
44 | ヨルダン・アルバレス | 左翼 | 196 | 110 Kg | 22 | Left | Left | USD 555,000 |
45 | ゲリット コール | 投手 | 193 | 100 Kg | 29 | Right | Right | USD 13,500,000 |
47 | クリス デベンスキー | 投手 | 190 | 98 Kg | 28 | Right | Right | USD 1,525,000 |
51 | チオネル ペレス | 投手 | 180 | 73 Kg | 23 | Left | Left | USD 555,000 |
54 | ロベルト オスナ | 投手 | 188 | 99 Kg | 24 | Right | Right | USD 6,500,000 |
55 | ライアン プレスリー | 投手 | 188 | 93 Kg | 30 | Right | Right | USD 2,900,000 |
58 | フランシス マルテス | 投手 | 183 | 113 Kg | 23 | Right | Right | – |
59 | ジョシュ・ジェームズ | 投手 | 180 | 108 Kg | 25 | Left | Left | USD 566,600 |
61 | ロヘリオ・アルメンテロス | 投手 | 185 | 108 Kg | 25 | Right | Right | USD 555,000 |
62 | ディーン・ディーツ | 投手 | 185 | 91 Kg | 25 | Right | Right | – |
65 | ホセ・ウルキーディ | 投手 | 183 | 97 Kg | 24 | Right | Right | USD 555,000 |
66 | ブライアン・アブレイユ | 投手 | 185 | 93 Kg | 22 | Right | Right | USD 555,000 |
67 | サイ・スニード | 投手 | 193 | 97 Kg | 27 | Right | Right | USD 555,000 |

アストロズ のエースは?
投手陣は、50回以上の登板した投手に限っても、ジャスティン・バーランダー、ゲリット・コール、ザック・グリンキー、ロベルト・オズナ、ライアン・プレスリーと防御率2点台が5人もいる豪華さです。
背番号 | 選手名 | 防御率 | 勝敗 | セーブ | 投球回数 |
---|---|---|---|---|---|
21 | ザック・グリンキー | 2.93 | 18勝5敗 | 0 | 208回 2/3 |
35 | ジャスティン・バーランダー | 2.58 | 21勝6敗 | 0 | 223回 |
45 | ゲリット・コール | 2.5 | 20勝5敗 | 0 | 212回 1/3 |
54 | ロベルト・オズナ | 2.63 | 4勝3敗 | 38 | 65回 |
55 | ライアン・プレスリー | 2.32 | 0勝0敗 | 2 | 54回 1/3 |
先発投手の3本柱は、ジャスティン・バーランダー、ゲリット・コール、ザック・グリンキーで、合計59勝をあげています。
これは、アリーグ1位のアストロズが今シーズン稼いだ107勝のうち、半分以上を占めています。
エースは勝利数、投球回数から言って、防御率2.58を誇るジャスティン・バーランダーと言って間違いないでしょう。
1983年2月20日生まれの36歳。
2004年デトロイト・タイガースに入団後、2年後に、エースに成長し、2度目のノーヒットノーラン、サイ・ヤング賞受賞など、数々の受賞に輝きました。
2017年8月31日にトレードで、ヒューストン・アストロズへ移籍した後も、球団初のワールドシリーズ優勝に貢献し、2018年も好調を維持し、5度目の最多奪三振を受賞しています。
今季も3度目のノーヒットノーランを達成を含め、34試合に先発し、21勝6敗(リーグ1位)、防御率2.58(同2位)、奪三振自己最多の300(同2位)、投球回223(同1位)の好成績を挙げ、3回目の最多勝を受賞するなど、年齢による衰えを全く見せない大活躍をし、アストロズをワールドシリーズに導いた立役者となりました。
アストロズ の注目選手
本塁打20本以上の打者が7名もいる強力攻撃陣から、3選手を選んでみました。
背番号 | 選手名 | 打率 | 試合数 | 得点 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カルロス・コレア | 0.279 | 75 | 42 | 21 |
2 | アレックス・ブレグマン | 0.296 | 156 | 122 | 41 |
4 | ジョージ・スプリンガー | 0.292 | 122 | 96 | 39 |
10 | ユリエスキ・グリエル | 0.298 | 144 | 85 | 31 |
23 | マイケル・ブラントリー | 0.311 | 148 | 88 | 22 |
27 | ホセ・アルトゥーベ | 0.298 | 124 | 89 | 31 |
44 | ヨルダン・アルバレス | 0.313 | 87 | 58 | 27 |
まず、第6戦でサヨナラ2ランを放ち、ワールドシリーズ進出を決めたホセ・アルトゥーベを見てみましょう。
ホセ・アルトゥーベ
1990年5月6日生まれの29歳の二塁手。
身長168 cmの小柄な巨人と言われる。
2006年3月6日にヒューストン・アストロズと契約し、2011年にメジャーデビュー。
2016年2014年に続き、2度目の首位打者のタイトルを獲得し、本塁打も24本と長打力が開花しました。
2017年打率.346、24本塁打、81打点・OPS.957を記録し、2年連続3回目となる首位打者ア・リーグのMVPも受賞しています。
2018年は膝の怪我のため、打率.316、13本塁打、61打点に終わりましたが、今シーズンは、本塁打31本、打率0.298と完全に復活しました。
ジョージ・スプリンガー
https://www.instagram.com/p/B3qvlEEgXlE/
1989年9月19日生まれの30歳の外野手。
2011年MLBドラフトでヒューストン・アストロズから指名され、プロ入りし、2014年にメジャーデビューしました。
2017年以降不動の1番打者に座り、ワールドシリーズ制覇した際のMVPで、今シーズンも、本塁打39本、打率0.292を誇ります。
メジャー2年目で「15本塁打・15盗塁」以上をクリアするなど、身体能力に非常に優れた選手です。
日本とのかかわりでは、2010年の第5回世界大学野球選手権大会の日本戦で斎藤佑樹から満塁本塁打を記録したことがあります。
アレックス・ブレグマン
1994年3月30日うまれの 25歳の三塁手。
2015年、MLBドラフトでヒューストン・アストロズから指名され2016年にメジャーデビューしました。
2017年には正三塁手として定着し、ワールドシリーズでは第5戦にサヨナラヒットを打ち、球団史上初のワールドチャンピオンに貢献しました。
2018年は、50二塁打・30本塁打を達成するなどし、打率.286・31本塁打・103打点の好成績を残し、今シーズンも、本塁打41本とチーム1、打率0.296を誇ります。
空振り率がリーグ最少という三振が少ない特長を持っています。
アストロズ に関するネットの評価





出典:ヤフコメ
ヤンキースの出場はならなかったもののアストロズにはアルトゥーベなど多彩な選手が多く、ファンはワールドシリーズを楽しみにしています。
まとめ
アストロズ のメンバー一覧とエースと注目選手をまとめました。
注目選手をピックアップするのに苦労するほどの豪華メンバーを擁するアストロズが、ナショナルズとどのような戦いぶりをみせるのか楽しみです。
それにしても、不遇の時代に、将来に備えていかに戦力を補強し、若手を育てるのか?
日本の下位チームの参考になるのではないでしょうか?
