アジアで初開催となる第9回ラグビーワールドカップ2019が、いよいよ今月20日、日本で開幕します。
全国12都市のスタジアムで、11月2日までの大会期間中、世界20の代表チームが優勝を争います。前回惜しくもプール突破ならなかった日本は、「史上最強」のメンバーで初の決勝トーナメント進出を狙います。
そのラグビーワールドカップに臨む日本代表メンバー一覧と、最新の世界ランキングをご紹介します。
ラグビーワールドカップ2019の日本代表メンバー一覧
日本ラグビー協会はこのほど、母国開催のラグビーワールドカップ2019に臨む日本代表31人を発表しました。
前回15年W杯に続き主将を務めるフランカーのリーチ・マイケル選手(東芝)や、スクラムハーフ田中史朗選手(キヤノン)らが、3大会連続で選出されました。
初選出はFW姫野和樹選手(トヨタ自動車)ら。日本代表の最年長出場記録を持つ38歳ロックのトンプソン・ルーク選手(近鉄)は最多タイの4大会連続出場です。
一方で、前回大会で活躍し、キック時のルーティンポーズが流行した五郎丸歩選手(ヤマハ発動機)は選ばれませんでした。
代表メンバー一覧は以下の通りです。
キャップ | ポジション | 選手名 | 現所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | PR | 稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 関東学院大学 | 186 | 116 | 1990/6/2 |
3 | PR | 木津 悠輔 (初) | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 天理大学 | 178 | 113 | 1995/12/2 |
7 | PR | 具 智元 (初) | ホンダヒート | 拓殖大学 | 183 | 122 | 1994/7/20 |
2 | PR | 中島 イシレリ (初) | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 流通経済大学 | 186 | 120 | 1989/7/9 |
8 | PR | ヴァル アサエリ愛 (初) | パナソニック ワイルドナイツ | 埼玉工業大学 | 187 | 115 | 1989/5/7 |
– | HO | 北出 卓也 (初) Takuya KITADE | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 102 | 1992/9/14 |
16 | HO | 坂手 淳史 (初) | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 104 | 1993/6/21 |
61 | HO | 堀江 翔太 | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 104 | 1986/1/21 |
66 | LO | トンプソン ルーク | 近鉄ライナーズ | リンカーン大学[NZ] | 196 | 110 | 1981/4/16 |
12 | LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (初) | NTT ドコモレッドハリケーンズ | ネルスプロイト高校[RSA] | 188 | 106 | 1989/1/6 |
13 | LO | ヘル ウヴェ (初) | ヤマハ発動機ジュビロ | 拓殖大学 | 193 | 113 | 1990/7/12 |
2 | LO | ジェームス・ムーア (初) | 宗像サニックスブルース | ブリスベンステート高校[AUS] | 195 | 102 | 1993/6/11 |
44 | FL | ツイ ヘンドリック | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 189 | 108 | 1987/12/13 |
11 | FL | 徳永 祥尭 (初) | 東芝ブレイブルーパス | 関西学院大学 | 185 | 100 | 1992/4/10 |
62 | FL | リーチ マイケル (主将) | 東芝ブレイブルーパス | 東海大学 | 190 | 110 | 1988/10/7 |
2 | FL | ピーター・ラブスカフニ (初) | クボタスピアーズ | フリーステート大学[RSA] | 189 | 105 | 1989/1/11 |
12 | FL/No.8 | 姫野 和樹 (初) | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 帝京大学 | 187 | 108 | 1994/7/27 |
24 | No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NTT コミュニケーションズシャイニングアークス | 花園大学 | 189 | 112 | 1990/1/11 |
キャップ | ポジション | 選手名 | 現所属クラブ | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SH | 茂野 海人 (初) | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 大東文化大学 | 170 | 75 | 1990/11/21 |
70 | SH | 田中 史朗 | キヤノンイーグルス | 京都産業大学 | 166 | 72 | 1985/1/3 |
18 | SH | 流 大 (初) | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 166 | 71 | 1992/9/4 |
57 | SO | 田村 優 | キヤノンイーグルス | 明治大学 | 181 | 92 | 1989/1/9 |
19 | SO/CTB | 松田 力也 (初) | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 181 | 92 | 1994/5/3 |
33 | WTB | 福岡 堅樹 | パナソニック ワイルドナイツ | 筑波大学 | 175 | 83 | 1992/9/7 |
3 | WTB | アタアタ・モエアキオラ (初) | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東海大学 | 185 | 114 | 1996/2/6 |
11 | WTB | レメキ ロマノ ラヴァ (初) | ホンダヒート | ランコーン高校[AUS] | 177 | 92 | 1989/1/20 |
9 | CTB | ウィリアム・トゥポウ (初) | コカ・コーラレッドスパークス | ブリスベンステート高校[AUS] | 188 | 101 | 1990/7/20 |
18 | CTB | 中村 亮土 (初) | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 178 | 92 | 1991/6/3 |
17 | CTB | ラファエレ ティモシー (初) | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 山梨学院大学 | 186 | 98 | 1991/8/19 |
33 | FB/WTB | 松島 幸太朗 | サントリーサンゴリアス | 桐蔭学園高校 | 178 | 88 | 1993/2/26 |
13 | FB | 山中 亮平 ★ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 早稲田大学 | 188 | 95 | 1988/6/22 |
では日本代表の最新世界ランキングをチェックしましょう。
ラグビーワールドカップ2019の日本代表の世界ランキング
日本は、今回のラグビーワールドカップ2019参加で、W杯は第1回から9大会連続の出場となります。1次リーグ(プール)は20チームが4組に分かれて総当たり戦を行い、各組2位までが準々決勝(8強)に進みます。
プールAの日本は20日の開幕戦でロシアと対戦。10月にかけ、全国各地でアイルランド、サモア、スコットランドと戦い、初のベスト8入りを目指します。
「史上最強」ともいわれる今回の代表メンバーを擁する日本。国際統括団体「ワールドラグビー」が今月2日に発表した最新世界ランキングでは、日本は10位となっています。
1位はニュージーランド、2位アイルランド、3位イングランド。日本と同じプールAでは、ベスト10内に他にスコットランドが7位にランクしています。「世界10強」が3カ国も相まみえるかなりの〝激戦区〟といえそうです。
【日本代表】
日本ラグビーフットボール協会は、9月20日(金)に開幕する「ラグビーワールドカップ2019(#RWC2019)」へ向けた日本代表最終登録メンバー計31名を決定しました→https://t.co/cA70bBuVKz #rugbyjp #OneTeam pic.twitter.com/IAyyYxFo7T— 日本ラグビーフットボール協会 (@JRFUMedia) 2019年8月29日
メンバーに関するネットの反応
出典:twitter
まとめ
W杯2019の日本代表メンバーのうち、外国出身選手は過去最多の15人に上り、国際化が一層顕著になったのも今回の特徴といえます。
ニュージーランド人のジョセフ・ヘッドコーチ自身、選手時代に日本代表としてW杯に出場しています。同コーチは「勝つためにベストな選手を選ぶだけ」と〝実力主義〟を当然視します。
ラグビーは他競技と異なり、一定条件を満たせば国籍に関係なく代表資格を得られます。外国出身選手は、特に海外の強豪との体格差が影響するFWではもはや欠かせない戦力といえます。
外国出身とはいえ代表の15人は、日本人以上に「日本のために全力を尽くす精神」や「日本愛」が強い選手ばかり。世界トップの欧州、南ア、豪州NZ勢と遜色ないこのメンバーで、今回こそ8強の壁を破って欲しいものです。
https://twitter.com/JRFUMedia/status/1166636539880722432