初戦でイタリアに完勝し、幸先の良いスタートを切ったワールドカップバレー2019の日本男子。
組み合わせ表を随時更新の結果付きで掲載します(2019/10/10終了時更新)。
世界ランキングの詳しい一覧と、ワールドカップ12か国の出場資格についても解説します。
ワールドカップバレー2019男子組み合わせ表・結果付き!
ワールドカップバレー2019男子組み合わせ表を結果付きで示します(随時更新)。
注意:世界ランキングは2019年10月時点
()世界ランク | 日本 | イタリア | ポーランド | チュニジア | アメリカ | アルゼンチン | オーストラリア | ロシア | エジプト | イラン | ブラジル | カナダ | 最終順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 (WR11位) | ***** | 〇3-0 | ●1-3 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ●1-3 | ○3-2 | |
イタリア (WR3位) | ●0-3 | ***** | ●0-3 | ○3-0 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-2 | ●0-3 | ●2-3 | |
ポーランド (WR4位) | ○3-1 | ○3-0 | ***** | ○3-0 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ●2-3 | ○3-0 | |
チュニジア (WR22位) | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ***** | ●0-3 | ●1-3 | ●0ー3 | ●0-3 | ○3-1 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | |
アメリカ (WR2位) | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ***** | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ●0-3 | ○3-2 | |
アルゼンチン (WR7位) | ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-2 | ***** | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-0 | |
オーストラリア (WR16位) | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 | ●0-3 | ***** | ○3-2 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | |
ロシア (WR5位) | ●1-3 | ○3-1 | ●1-3 | ○3-0 | ●0-3 | ●1-3 | ●2ー3 | ***** | ○3-1 | ○3-1 | ●0-3 | ○3-2 | |
エジプト (WR13位) | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-1 | ●1-3 | ***** | ○3-1 | ●1-3 | ●2-3 | |
イラン (WR8位) | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-0 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ●1-3 | ●1-3 | ***** | ●1-3 | ○3-1 | |
ブラジル (WR1位) | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ***** | ○3-0 | |
カナダ (WR6位) | ●2-3 | ○3-2 | ●0-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-2 | ●1ー3 | ●0-3 | ***** |
ワールドカップバレー2019男子の世界ランキング
最新の男子の世界ランキング(2018年10月1日時点、2018/11/19発表)を、ポイント算出の根拠となった大会の成績とともに示します。
ワールドカップ2019欄に・・出場回数と記してあるのが、今大会の出場チームです。
ランキング | チーム名 | ワールドカップ2019 | ワールドカップ2015 | リオ五輪2016 | ワールドリーグ2017 | 世界選手権2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 2大会ぶり12回目 | *(ホスト国) | 金メダル | 2位 | 2位 |
2 | アメリカ | 10大会連続11回目 | 金メダル | 銅メダル | 4位 | 3位 |
3 | イタリア | 2大会連続9回目 | 銀メダル | 銀メダル | 12位 | 5位 |
4 | ポーランド | 3大会連続7回目 | 銅メダル | 5位 | 8位 | 1位 |
5 | ロシア | 4大会連続12回目 | 4位 | 4位 | 5位 | 6位 |
6 | カナダ | 2大会連続6回目 | 7位 | 5位 | 3位 | 9位 |
7 | アルゼンチン | 4大会連続7回目 | 5位 | 5位 | 10位 | 15位 |
8 | イラン | 3大会連続4回目 | 8位 | ー | 11位 | 13位 |
9 | フランス | ー | ー | 9位 | 1位 | 7位 |
10 | セルビア | ー | ー | ー | 5位 | 4位 |
11 | 日本 | 14大会連続14回目 | 6位 | ー | 14位 | 17位 |
12 | ベルギー | ー | ー | ー | 7位 | 10位 |
13 | エジプト | 5大会連続8回目 | 10位 | 9位 | 24位 | 20位 |
14 | ブルガリア | ー | ー | ー | 9位 | 11位 |
15 | オランダ | ー | ー | ー | 16位 | 8位 |
16 | オーストラリア | 2大会連続3回目 | 9位 | ー | 15位 | 14位 |
17 | スロベニア | ー | ー | ー | 13位 | 12位 |
18 | キューバ | ー | ー | 11位 | ー | 18位 |
19 | フィンランド | ー | ー | ー | 21位 | 16位 |
20 | 中国 | ー | ー | ー | 17位 | 22位 |
21 | メキシコ | ー | ー | 11位 | 28位 | NO-PO-3 |
22 | チュニジア | 2大会連続9回目 | 12位 | ー | 30位 | 23位 |
ワールドカップバレーは現在4年に1度、オリンピックの前年に毎回日本で開催されています(恒久開催)。
出場できるのは全部で12カ国で、次のように選出されています。
開催国 - 1カ国 (日本)
前年開催の世界選手権優勝国
5大陸予選 - 各大陸選手権の優勝国5カ国と、準優勝国5カ国
北中米予選
南米予選
アフリカ予選
ヨーロッパ予選
アジア予選(日本を除く成績順)
この規定により、今大会では、日本よりランキング上位のフランス(2017年のワールドリーグ1位)、セルビアが出場できていません。
なお、オリンピックへの出場資格に関連しては、2019年大会以降、これまで優勝国や準優勝国などに与えてきた翌年の五輪の出場権が与えられなくなりました。
これも、世界のバレーボール界での日本の地位の低下を反映しているのかもしれません。
初戦ランキング3位のイタリアへの劇的勝利、続く第2戦4位のポーランド戦での惜敗後のネットの反応を見てみましょう。
ワールドカップバレー男子ネットの反応
福澤がベテランの味を随所に見せてて今回のW杯、来年のオリンピックにかける想いを感じました。
出典:ヤフコメ
ポーランドに敗れて、期待していたのに残念との声が多いようですが、良いチームに仕上がっている。
勝負はこれからとのコメントも数多くあります。
まとめ
ワールドカップバレー2019男子の組み合わせ表を結果付きで示しました。
世界ランキング一覧をそのポイントの根拠となる大会での成績を含めて表示しました。
東京オリンピックへの勢いをつけることは勿論ですが、是非日本バレーボールの、世界での地位を1歩でも押し上げるきっかけとなる大会にしてほしいと思います。
■関連記事