パウンドフォーパウンドランキングが、yahoo!トップニュースにも来るようになりました。
もちろん井上尚弥選手がランク入りするようになったのが一番の要因ですね!
2019年7月3日ボクシングシーンというボクシング専門のサイトにてP4Pに井上選手が2位にランクインされ話題です。
しかし、今やパウンドフォーパウンドはいろいろなところが公開しており、信頼性が分からないところ。
そこで、大手4誌(4サイト)のランクをこのカテゴリでは更新していきますので
是非参考にして比較していたければと思います。
他の日本人のランクなども公開していきます!
パウンドフォーパウンドランキング最新版2019/7前半
パウンドフォーパウンドランキング最新版の2019年7月4日までのものについてシェアします。
23にあたりにすべて揃ったらこのカテゴリでもう一度更新する予定であります。
パウンドフォーパウンド、通称P4Pは、ご存知「階級を超えたランキング」であります。
ボクシングはミニマム級からヘビー級まで危険を回避するため厳密な体重差で階級を分けてやっております。
もし階級を取っ払って同じ条件で皆を戦わせたら、いったいどんなランキングになるだろう?
と誰もが夢想してしまうような階級付けをやってみた、というのをTHE RING誌が恐らく最初に初めて
今いろんな大手サイトもやっているという感じです。
信頼性は、EPSONが高いような感じはしますがいかがでしょうか。
WorldBoxingNewsだけ50位までですので、別で記載します。
4誌は、「THE RING」「EPSON」「WorldBoxingNews」「Boxinscene.com」となります。
それではどうぞ。
2019/07/4まで | THE RING (老舗・元祖) 2019/6/29 | EPSON (専門家投票制) 2019/6/13 | WBN (WorldBoxingNews) 2019/6/? | boxingscene 2019/7/3 |
---|---|---|---|---|
1位 | ワシル・ロマチェンコ(31) ウクライナ | ワシル・ロマチェンコ(31) ウクライナ | サウル・アルバレス(28) メキシコ | テレンス・クロフォード(31) アメリカ |
2位 | テレンス・クロフォード(31) アメリカ | テレンス・クロフォード(31) アメリカ | ワシル・ロマチェンコ(31) ウクライナ | 井上尚弥(26) 日本 |
3位 | サウル・アルバレス(28) メキシコ | サウル・アルバレス(28) メキシコ | 井上尚弥(26) 日本 | ワシル・ロマチェンコ(31) ウクライナ |
4位 | 井上尚弥(26) 日本 | 井上尚弥(26) 日本 | テレンス・クロフォード(31) アメリカ | サウル・アルバレス(28) メキシコ |
5位 | オレクサンドル・ウシク (32) ウクライナ | エロール・スペンス・ジュニア (29) アメリカ | オレクサンドル・ウシク (32) ウクライナ | オレクサンドル・ウシク (32) ウクライナ |
6位 | エロール・スペンス・ジュニア (29) アメリカ | オレクサンドル・ウシク (32) ウクライナ | マニー・パッキャオ(40) フィリピン | エロール・スペンス・ジュニア (29) アメリカ |
7位 | ゲナジー・ゴロフキン (37) カザフスタン | ゲナジー・ゴロフキン (37) カザフスタン | ゲナジー・ゴロフキン (37) カザフスタン | ゲナジー・ゴロフキン (37) カザフスタン |
8位 | ファン・フランシスコ・ エストラーダ(29) メキシコ | ファン・フランシスコ・ エストラーダ(29) メキシコ | エロール・スペンス・ジュニア (29) アメリカ | ファン・フランシスコ・ エストラーダ(29) メキシコ |
9位 | マイキー・ガルシア(31) アメリカ | マイキー・ガルシア(31) アメリカ | タイソン・ルーク・ フューリー(30) イギリス | マイキー・ガルシア(31) アメリカ |
10位 | ドニー・ニエテス(37) フィリピン | デオンテイ・ワイルダー(33) アメリカ | マイキー・ガルシア(31) アメリカ | シーサケット・ソー・ ルンヴィサイ(32) タイ |
出典:https://bit.ly/2XGd8jT
出典:https://es.pn/2XImf3v
出典:https://www.worldboxingnews.net/pound-4-pound-rankings/
出典:https://www.boxingscene.com/forums/view.php?pg=pound
こうやってランキング示されるといろいろツッコミたくなりますよね。
「いやいや、カネロは」「いやいや、ロマチェンコ3位は」「クロフォードはうまいけどパワーが」とかなんとか。
そうやって盛り上がるのが楽しいのでとにかくこれはエンタメとして最高であります。
また、WorldBoxingNewsだけ50位まで出していて他の日本人も入っていますので追記します。
WBNのP4P 11位以降 | 選手名 |
---|---|
11位 | ファン・フランシスコ・ エストラーダ(29) メキシコ |
12位 | デオンテイ・ワイルダー(33) アメリカ 41勝40KO 0敗1分 |
13位 | ドニー・ニエテス(37) フィリピン |
14位 | 田中恒成(24) 日本 13勝7KO 0敗 |
15位 | ワンヘン・ミナヨーティン(33) タイ ミニマム級 52勝18KO 0敗 |
16位 | 井岡一翔(30) 日本 24勝14KO 2敗 |
17位 | レオ・サンタ・クルス(30) メキシコ |
18位 | ノニト・ドネア(36) フィリピン |
19位 | ミゲール・ベルチェット(27) メキシコ |
20位 | ショーン・ポーター(31) アメリカ |
21位 | アンディ・ルイス・ジュニア(29) メキシコ・アメリカ |
22位 | セルゲイ・コバレフ(36) ロシア |
23位 | シーサケット・ソー・ ルンヴィサイ(32) タイ |
24位 | ゲーリー・ラッセル・ジュニア (31) アメリカ |
25位 | ガーボンタ・デービス(24) アメリカ |
26位 | ダニエル・ジェイコブス(32) アメリカ |
27位 | ローマン・ゴンザレス(32) ニカラグア |
28位 | ギレルモ・リゴンドウ(38) キューバ |
29位 | オレクサンドル・グウォジク(32) ウクライナ |
30位 | カルム・スミス(29) イギリス |
31位 | ディミトリー・ビボル(28) ロシア |
32位 | ジュリアン・ウィリアムズ(29) アメリカ |
33位 | ジョシュ・ワリントン() イギリス |
34位 | ダニエル・ローマン(29) アメリカ |
35位 | デメトリアス・アンドラーデ(31) アメリカ |
36位 | アンソニー・ジョシュア(29) イギリス |
37位 | モルティ・ムザラネ(36) 南アフリカ |
38位 | 京口紘人(25) 日本 |
39位 | ジャーメル・チャーロ(29) アメリカ |
40位 | ギルベルト・ラミレス(28) メキシコ |
41位 | アブネル・マレス(33) メキシコ |
42位 | レイ・バルガス(28) メキシコ |
43位 | レジス・プログレイス(30) アメリカ |
44位 | ヘルウィン・アンカハス(27) フィリピン |
45位 | ビリー・ジョー・ソーンダース(29) イギリス |
46位 | ジャレット・ハード(28) アメリカ |
47位 | オスカー・バルガス(28) メキシコ |
48位 | モーリス・フッカー(29) アメリカ |
49位 | 拳四朗(27) 日本 |
50位 | エマニュエル・ナバレッテ(24) メキシコ |
それではネットでいい感じのツッコミを取り上げましたので見ていきましょう。
最新パウンドフォーパウンドに対する反応
見たいカード
パウンドフォーパウンドの無意味さを言う人もいますが、やはりこれがあるとどんなカードが楽しみか分かりますよね。
実現しそうな絶対見たいカードはこれです。
スペンス・ジュニア vs クロフォード
また、しつこいですが、
アルバレス vs ゴロフキン
も3度目があるかもしれません。
そして、実現する楽しみな直近の試合は以下
キース・サーマン vs マニー・パッキャオ
詳しくは以下
まとめ
いかがでしょうか。
パウンドフォーパウンドは、確かに「空想上」のランキングかもしれませんが
多くの識者が関わっていますので、あながち間違いではありません。
井上選手をはじめ、今後は田中恒成選手や京口選手も絡んでくるかもしれません。
そして、井上選手1位の時代も来るのかもしれません。
また新しく出ましたらこのカテゴリで更新しますので楽しみにしていてください。